Design industriel
Le design industriel allie deux disciplines : le design et l’ingénierie, afin de s’assurer que les produits fonctionnent correctement et qu’ils sont esthétiques.
Informations
Les produits de consommation courante doivent à la fois bien fonctionner et être agréables à regarder. Le design industriel existe à ces fins. Grâce au designer industriel, le nouveau produit est techniquement réalisable, il répond aux besoins du marché et il peut se vendre à un prix raisonnable.
Le design industriel allie le design et l’ingénierie. Dans les start-ups et les petites entreprises, les designers industriels peuvent couvrir eux-mêmes toutes les étapes du processus. Dans les grandes entreprises, ils travaillent en équipe.
Le design industriel requiert un large éventail de compétences et de connaissances, notamment en matière d’études de marché, de conception, d’ingénierie, d’analyse de produits, de matériaux et de communication.
Pour devenir designer industriel, il faut comprendre le processus de création d’un produit, de la conception à la production, être capable de résoudre des problèmes et connaître tous les outils et toutes les techniques d’aide à la conception et au développement.
Competitors
Abhin Mittal
Jiapeng Zhuo
PEI-CHEN LIAO
Chaeyeong Woo
Victor Rodrigo de Freitas Ferreira
Calendrier
Créneau | Jour | Horaire |
---|---|---|
Workshop preparation | 09/05 | 10:00 |
Workshop closing | 09/05 | 17:00 |
SMT meetings and prep for Experts | 09/06 | 09:00 |
Workshop Closing | 09/06 | 17:00 |
Welcome Experts | 09/07 | 09:00 |
Workshop Closing | 09/07 | 17:00 |
Mandatory Assessment Training - Judgement + Measurment | 09/08 | 09:00 |
Mandatory Assessment Training Practical Testing | 09/08 | 11:00 |
Workshop Safety Training | 09/08 | 14:00 |
Toolbox measurement per TD | 09/08 | 16:00 |
Workshop Closing | 09/08 | 17:00 |
Familiarization | 09/09 | 09:00 |
Statement of Integrity – signing in front of Competitors | 09/09 | 09:30 |
Competitor Identity and name spell check | 09/09 | 10:00 |
3D Printing Training | 09/09 | 13:00 |
Signing of Forms and Familiarization Agreement | 09/09 | 17:30 |
Workshop Closing | 09/09 | 18:00 |
Final check of the preparation | 09/10 | 09:00 |
Workshop Closing | 09/10 | 17:00 |
TP Translation | 09/11 | 08:10 |
Briefing Competitors | 09/11 | 08:30 |
Competition Commences Module 1: Design Research | 09/11 | 09:00 |
Competition Commences Module 2: Concept Design | 09/11 | 13:00 |
Module 1 Assessment | 09/11 | 13:00 |
Competitor Finish Time | 09/11 | 17:00 |
Module 2 Assessment | 09/11 | 18:00 |
Workshop Closing | 09/11 | 21:30 |
Competition Commences Module 3: CAD Modelling and 3D Printing | 09/12 | 09:00 |
Competition Commences Module 3 Continuation | 09/12 | 13:00 |
Competitor Finish Time | 09/12 | 17:00 |
Module 3 Assessment | 09/12 | 18:00 |
Workshop Closing | 09/12 | 21:30 |
Competition Commences Module 4: Prototyping | 09/13 | 09:00 |
Competition Commences Module 5: Design Proposal | 09/13 | 13:00 |
Module 4 Assessment | 09/13 | 13:00 |
Competitor Finish Time | 09/13 | 16:00 |
Module 5 Assessment | 09/13 | 18:00 |
Workshop Closing | 09/13 | 21:30 |
Assessment and Confirmation | 09/14 | 09:00 |
TD discussion | 09/14 | 13:00 |
Workshop Closing | 09/14 | 17:00 |
TD review | 09/15 | 09:00 |
TD upload to the Skill Management App | 09/15 | 10:00 |
TD Agreement Signing | 09/15 | 10:30 |
Chief Expert Selection | 09/15 | 11:00 |
Workshop Closing | 09/15 | 13:00 |
Les étapes d'une compétition de métier
Palmarès
Médaille | Place | Compétiteur | Pays | Résultat |
1 | Jiapeng Zhuo | China | 727 | |
2 | Victor Rodrigo de Freitas Ferreira | Brazil | 705 | |
3 | Chaeyeong Woo | Korea | 700 | |
4 | PEI-CHEN LIAO | Chinese Taipei | 680 | |
5 | Abhin Mittal | India | 678 |